Spotify mot Last.fm - test av utbudet
| Spotify | Last.fm | |
| Troublemakers | Ja | Nej |
| Spela Stiff Little Fingers | Ja | Ja |
| Sista Skriket | Ja | Ja |
| Varnagel | Nej | Nej |
| Sex Pistols | Ja | Ja |
| Epidemics | Ja | Ja |
| Heave | Nej | Ja |
| Die Toten Hosen | Nej | Ja |
| Ramones | Ja | Ja |
| Galtagaldr | Nej | Nej |
| Tysta Mari | Ja | Ja |
| Radioaktiva räker | Nej | Nej |
| Strebers | Nej | Nej |
| Dia Psalma | Ja | Ja |
| Molly | Nej | Ja |
| Zooparty | Ja | Ja |
| Malte X | Ja | Nej |
| The Damned | Ja | Ja |
| Big Fish | Nej | Nej |
| The Clash | Ja | Ja |
| Ebba Grön | Ja | Ja |
| The Sisters of Mercy | Ja | Ja |
| The Part Timers | Ja | Nej |
| Grisen skriker | Ja | Nej |
| Total Egon | Nej | Nej |
| Sällskapsresan | Ja | Ja |
| Disconvenience | Nej | Ja |
| The Radars | Nej | Nej |
| Rancid | Ja | Ja |
| Coca Carola | Nej | Nej |
| Greta Kassler | Ja | Ja |
| Den Flygande Bokrullen | Nej | Ja |
| Rammstein | Ja | Ja |
| Hela huset skakar | Nej | Nej |
| Evanescence | Ja | Ja |
| Alice in Videoland | Ja | Ja |
| Köttgrottorna | Nej | Nej |
| Gävel | Nej | Ja |
| P.O.BOX | Ja | Ja |
| Depeche Mode | Ja | Ja |
| Machinae Supremacy | Ja | Ja |
| pornophonique | Nej | Ja |
| Muffin | Nej | Ja |
| Three Dead Trolls in a Baggie | Nej | Nej |
| Monster | Ja | Nej |
| Bison | Nej | Nej |
| Takahashi Gumi | Nej | Nej |
| Vampire Beach Babes | Nej | Ja |
| The Vibrators | Ja | Ja |
| Rude Kids | Nej | Nej |
| Totalt | 27 | 31 |
Totalt sett har Last.fm fortfarande störst utbud men det är ganska jämt.





